胶带基材采用柔软聚酯布,表面涂覆合成橡胶系压敏胶。产品具有良好的耐寒性与耐热性,耐氧化、耐化学液体腐蚀;用于捆扎线束,使外观更规整。50% 重叠缠绕可为线束提供优秀的耐磨保护。
与 ETFE、FEP、XLPE 材质线束装配时,耐热性可达 +125℃、3000 小时;与非 PVC 材质线束装配时,耐热性可达 +105℃、3000 小时。适用于密闭区域及安装空间受限的场景。产品符合 FMVSS 302 自熄性要求。
颜色:以黑色、橙色为主,亦可按客户要求定制其他颜色。
| 技术数据 | Y513 | Y514 | Y515 | Y525 | Y518 | Y519 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基材 / Carrier | PET 布基 | PET 布基 | PET 布基 | PET 布基 | 白色涤纶布 | 黑色涤纶布 |
| 胶水 / Adhesive | 合成橡胶 | 合成橡胶 | 合成橡胶 | 合成橡胶 | 合成橡胶 | 合成橡胶 |
| 厚度 / Thickness(mm) | 0.14±0.03 | 0.14±0.03 | 0.14±0.03 | 0.25±0.05 | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 |
| 耐磨等级 | Class A | Class A | Class A | Class D | Class A | Class A |
| 降噪等级 | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A | Class A |
| 拉伸强度 | ≥60N/cm | ≥60N/cm | ≥60N/cm | ≥155N/cm | ≥80N/cm | ≥80N/cm |
| 伸长率 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | ≥15% | 15±3 | 15±3 |
| 钢粘力 | ≥2.5N/cm | ≥2.5N/cm | ≥2.5N/cm | ≥2.5N/cm | ≥2.5N/cm | ≥2.5N/cm |
| 背粘力 | ≥2N/cm | ≥2N/cm | ≥2N/cm | ≥2.5N/cm | ≥2.0N/cm | ≥2.0N/cm |
| 温度范围 | −40℃~105℃ | −40℃~125℃ | −40℃~125℃ | −40℃~125℃ | −40℃~125℃ | −40℃~125℃ |
| 手撕性 | Y | Y | Y | N | Y | Y |
注:上表为典型值,具体以出厂检验报告与订单确认规格为准。